Enjoy this 360 sq ft casita with a covered patio, fully fenced private yard, & comfortable inside quarters. The casita features a kitchenette with an electric stove top, microwave, coffee maker, and mini fridge, as well as internet, smart TV w/ Roku, mini-spit AC & heating unit, Cal King bed with a foam mattress, & a bathroom with a shower. Located within walking distance to SRSU, restaurants, shops and more. Keyless entry. Pet friendly - $20 flat fee per pet (max 2 pets).
The casita was built in 1989 by Sul Ross IT students and has since been updated. It features a private, covered cement patio, perfect for enjoying cocktails or coffee. Light up the mini chiminea for some ambiance! The inside is open concept with a corrugated metal ceiling, and rustic wood walls painted white with cedar trim. The fenced yard is secure and private for your furry friend. The Casita is attached to a garage that houses our vehicles and tools. A train runs through town and is close by. Earplugs are provided to keep some of the neighborhood sounds out. Parking is available in the visitor's parking spot on the right side of the long driveway.
My husband, Bryon, and I live on the property in the main house and work nearby. If we are home, anything you need just ask either personally or through text/call. We are occasionally out of service during the day for work, if this is the case during your visit, we can usually check texts and emails in the morning and evening. Otherwise, we want you to enjoy your stay, so we won't bother you!
From this casita, you can walk almost anywhere in Alpine. Enjoy a walk to dinner at the Reata, or a morning stroll to Scoops, Cedar, or the Bread Garden to grab a coffee and breakfast and then tour the galleries downtown. Go for a hike up to Hancock Hill, search for the desk, and visit the Museum of the Big Bend on your way down. The golf course is blocks away, as is Kokernot Park, which has a skate park, playground, and historic baseball field. Local watering holes like Alpine Social and Railroad Blues are blocks away, and you can play live music on the weekends. Everything Alpine has to offer is at your back door.
The smart TV has Roku with complimentary Netflix and Hulu, but you can log into other content if you have a subscription. The casita is located behind our home and is attached to our garage where we park our vehicles and keep our tools. There is a slim possibility we will be opening the garage door around 7:50 am Monday - Friday mornings to go to work but we often walk or park in the front of our house when we have guests. We also may walk into the garage during your stay for tools.
Enjoy this 360 sq ft casita with a covered patio, fully fenced private yard, & comfortable inside quarters. The casita features a kitchenette with an electric stove top, microwave, coffee maker, and mini fridge, as well as internet, smart TV w/ Roku, mini-spit AC & heating unit, Cal King bed with a foam mattress, & a bathroom with a shower. Located within walking distance to SRSU, restaurants, shops and more. Keyless entry. Pet friendly - $20 flat fee per pet (max 2 pets).
The casita was built in 1989 by Sul Ross IT students and has since been updated. It features a private, covered cement patio, perfect for enjoying cocktails or coffee. Light up the mini chiminea for some ambiance! The inside is open concept with a corrugated metal ceiling, and rustic wood walls painted white with cedar trim. The fenced yard is secure and private for your furry friend. The Casita is attached to a garage that houses our vehicles and tools. A train runs through town and is close by. Earplugs are provided to keep some of the neighborhood sounds out. Parking is available in the visitor's parking spot on the right side of the long driveway.
My husband, Bryon, and I live on the property in the main house and work nearby. If we are home, anything you need just ask either personally or through text/call. We are occasionally out of service during the day for work, if this is the case during your visit, we can usually check texts and emails in the morning and evening. Otherwise, we want you to enjoy your stay, so we won't bother you!
From this casita, you can walk almost anywhere in Alpine. Enjoy a walk to dinner at the Reata, or a morning stroll to Scoops, Cedar, or the Bread Garden to grab a coffee and breakfast and then tour the galleries downtown. Go for a hike up to Hancock Hill, search for the desk, and visit the Museum of the Big Bend on your way down. The golf course is blocks away, as is Kokernot Park, which has a skate park, playground, and historic baseball field. Local watering holes like Alpine Social and Railroad Blues are blocks away, and you can play live music on the weekends. Everything Alpine has to offer is at your back door.
The smart TV has Roku with complimentary Netflix and Hulu, but you can log into other content if you have a subscription. The casita is located behind our home and is attached to our garage where we park our vehicles and keep our tools. There is a slim possibility we will be opening the garage door around 7:50 am Monday - Friday mornings to go to work but we often walk or park in the front of our house when we have guests. We also may walk into the garage during your stay for tools.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 21, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 22, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 28, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 29, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 30, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Aug 31, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 1, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 2, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 3, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 4, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 5, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 6, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 7, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 8, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 9, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 10, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 11, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 12, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 13, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 14, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 15, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 16, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 17, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 19, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 21, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 22, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 23, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 24, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 25, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 26, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 27, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 28, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 29, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Sep 30, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 1, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 2, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 3, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 4, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 5, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 6, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 7, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 8, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 9, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 10, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 11, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 12, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 13, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 14, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 15, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 17, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 18, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 19, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 20, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 21, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 22, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 23, 2026 | $65 | Not Available | 1 |
| Oct 24, 2026 | $65 | Not Available | 1 |
| Oct 25, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 26, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 27, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 28, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 29, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 30, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Oct 31, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 1, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 2, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 3, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 4, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 5, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 6, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 7, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 8, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 9, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 10, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 11, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 12, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 13, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 14, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 15, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 16, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 17, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 18, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 19, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 20, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 21, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 22, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 23, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 24, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 25, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 26, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 27, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 28, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 29, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Nov 30, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 1, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 2, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 3, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 4, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 5, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 6, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 7, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 8, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 9, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 10, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 11, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 12, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 13, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 14, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 15, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 16, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 17, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 18, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 19, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Dec 20, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Dec 21, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 23, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 24, 2026 | $75 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 26, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 27, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 28, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 29, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 30, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Dec 31, 2026 | $75 | Available | 1 |
| Jan 1, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 2, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 3, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 4, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 5, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 6, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 7, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 8, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 9, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 10, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 11, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 12, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 13, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 14, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 15, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 16, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 17, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 18, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 19, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 20, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 21, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 22, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 23, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 24, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 25, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 26, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 27, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 28, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 29, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 30, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jan 31, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 1, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 2, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 3, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 4, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 5, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 6, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 7, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 8, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 9, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 10, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 11, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 12, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 13, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 14, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 15, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 16, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 17, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 18, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 19, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 20, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 21, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 22, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 23, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 24, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 25, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 26, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 27, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Feb 28, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 1, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 2, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 3, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 4, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 5, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 6, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 7, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 8, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 9, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 10, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 11, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 12, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 13, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 14, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 15, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 16, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 17, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 18, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 19, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 20, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 21, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 22, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 23, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 24, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 25, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 26, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 27, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 28, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 29, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 30, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Mar 31, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 1, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 2, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 3, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 4, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 5, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 6, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 7, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 8, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 9, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 10, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 11, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 12, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 13, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 14, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 15, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 16, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 17, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 18, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 19, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 20, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 21, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 22, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 23, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 24, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 25, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 26, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 27, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 28, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 29, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Apr 30, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 1, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 2, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 3, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 4, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 5, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 6, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 7, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 8, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 9, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 10, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 11, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 12, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 13, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 14, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 15, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 16, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 17, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 18, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 19, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 20, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 21, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 22, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 23, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 24, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 25, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 26, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 27, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 28, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 29, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 30, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| May 31, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 1, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 2, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 3, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 4, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 5, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 6, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 7, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 8, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 9, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 10, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 11, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 12, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 13, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 14, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 15, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 16, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 17, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 18, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 19, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 20, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 21, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 22, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 23, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 24, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 25, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 26, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 27, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 28, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 29, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jun 30, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 1, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 2, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 3, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 4, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 5, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 6, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 7, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 8, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 9, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 10, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 11, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 12, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 13, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 14, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 15, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 16, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 17, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 18, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 19, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 20, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 21, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 22, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 23, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 24, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 25, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 26, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 27, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 28, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 29, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 30, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Jul 31, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 1, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 2, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 3, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 4, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 5, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 6, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 7, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 8, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 9, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 10, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 11, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 12, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 13, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 14, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 15, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 16, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 17, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 18, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 19, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 20, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 21, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 22, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 23, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 24, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 25, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 26, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 27, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 28, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 29, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 30, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Aug 31, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 1, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 2, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 3, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 4, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 5, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 6, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 7, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 8, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 9, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 10, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 11, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 12, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 13, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 14, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 15, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 16, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 17, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 18, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 19, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 20, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 21, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 22, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 23, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 24, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 25, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 26, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 27, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 28, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 29, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Sep 30, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 1, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 2, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 3, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 4, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 5, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 6, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 7, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 8, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 9, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 10, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 11, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 12, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 13, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 14, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 15, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 16, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 17, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 18, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 19, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 20, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 21, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 22, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 23, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 24, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 25, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 26, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 27, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 28, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 29, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 30, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Oct 31, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 1, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 2, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 3, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 4, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 5, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 6, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 7, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 8, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 9, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 10, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 11, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 12, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 13, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 14, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 15, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 16, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 17, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 18, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 19, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 20, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 21, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 22, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 23, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 24, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 25, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 26, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 27, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 28, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
| Nov 29, 2027 | $75 | Not Available | 1 |
