# A Far West Nest – 1 Bedroom Vacation Rental in Alpine, TX | Bienvenido Big Bend

Fall asleep to the peaceful sounds of nature and wake up to stunning views of the desert landscape. Enjoy your morning coffee on the outdoor patio while spotting various species of our feathered friends. Located near some of the best birding spots in the area, including Big Bend National Park and Davis Mountains State Park.From time to time you may see other desert wildlife, such as javelinas and mule deer. Book your stay at A Far West Nest and let the tranquility of desert bird watching rejuvenate your mind and soul.

A Far West Nest is a studio guest house with a queen bed. It is well-maintained and equipped with everything you need for a comfortable and relaxing stay. The private entrance allows you to come and go as you please, giving you the freedom to explore the nearby attractions at your own pace.

Conveniently located just a short drive from the town of Alpine, you'll have easy access to restaurants, shops, and other amenities. If you're feeling adventurous, take a day trip to Big Bend National Park or explore the vibrant art and music scene in Marfa. There is something for everyone in this unique and charming area of Texas.

 You are welcome to bird around the property front and back - the back acres are adjacent to an animal sanctuary (Wasserman’s Wranch - wassermanwranch.com).  The Sunny Glen is very walkable and you can see birds and other wildlife all about.

Owners live onsite in the main home and have a big friendly labrador that may greet you on arrival. Owners are open to visit about birds and nature or also very happy to give you privacy during your stay.

**Property URL**: https://www.bienvenido.vacations/property/664201042602233589/a-far-west-nest
**Markdown URL**: https://www.bienvenido.vacations/property/664201042602233589/a-far-west-nest.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 2 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $80 - $110 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 20, 2026
- **Available Days**: 42 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 19, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $91 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $91 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $82 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $114 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $158 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $158 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $109 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $81 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $99 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $94 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $102 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $88 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $89 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $83 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $92 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $124 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $166 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $169 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $84 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $81 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $85 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $95 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $98 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $87 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $100 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $111 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $119 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $93 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $84 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $89 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $83 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $84 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $94 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $82 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $84 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $86 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $107 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $110 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $99 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $90 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $85 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $96 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $98 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $87 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $80 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $88 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 3:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Alpine, TX, US
- **Postal Code**: 79830
- **Coordinates**: 30.372201, -103.7395729
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


## Amenities
- PATIO
- MOUNTAIN_VIEW
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- DRYER
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- FREE_PARKING
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- HANGERS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- IRONING_BOARD
- TOASTER
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- SHOWER
- STOVE
- FRIDGE
- BATH_LINENS
- DISHES
- HOT_WATER
- COOKING_BASICS
- TOILET
- DINING_TABLE
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- CEILING_FAN
- BAKING_SHEET
- COFFEE
- HAIR_DRYER
- SHOWER
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- CEILING_FAN
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- PATIO
- HANGERS
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 88 reviews with an average rating of 9.9/5.

### Recent Reviews
- **Amanda**: "This was a beautiful space for a weekend getaway to the area. Would highly recommend staying here!" (10/5)
- **Zach**: "Holy moly, where do I even start…? In 11 years of airbnb rentals, this is far and away the BEST Airbnb I have ever stayed in. You want quiet? You got quiet. You want a home that smells nice and *does not have musty towels*? Got it. Towels were fresh. You want total privacy and beautiful birdsong all day? Boom, and so it is. The kitchen is huge, fridge is cold, washer dryer were a great touch, the bed is great. Let’s talk about the bed. At home, I have a special elevated mattress to help my tummy and lungs. Without that, one hopes and prays for solid pillows and a well-supportive mattress. Well, guess what folks?? I slept FABULOUSLY. All 4 nights. Something that pisses me off are when homeowners don’t care about the ambient lighting in their homes. Well, here, the recessed lighting & the lamps were all warm, cozy, & inviting. That’s how I like to wind down in the evening - IF I’M NOT JAW-DROPPED LOOKING UP AT THE STARS. One last thing: the toilet paper was soft and multi-ply. THANK YOU!" (10/5)
- **Marine**: "the perfect place at the perfect spot... a dream day and night" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Bienvenido Big Bend app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 664201042602233589
- **Property Slug**: a-far-west-nest

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.bienvenido.vacations/property/664201042602233589/a-far-west-nest

Or contact Bienvenido Big Bend customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 19, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
